敷金 | 100,000円 |
---|---|
家賃 | 30,000円/月(30日の場合) |
共益費 | 15,000円/月(30日の場合) |
生活支援 サービス費 | 60,000円~90,000円(30日の場合) (入浴料、排泄、食事等の介護、洗濯・掃除等の家事及び、緊急時対応等安否確認等の介護度対応相対的管理費用です。なお、当社規定の割引制度がございますので、詳しくはお問合せ下さい。) |
食事 | 36,000円/月(30日の場合) (デイサービス利用の場合は、併せてこの金額となります。) |
その他 | 嗜好品、個別使用品は実費となります。 |
乾燥機使用料※ | 100円/回 |
通院等付添い※ | 1,000円/時間 |
テレビ使用料※ | 1,000円/月 |
電気毛布等 電化製品使用※ | 1,000円/月 |
冬季暖房※ (11〜4月) | 6,000円/月 |
「※」はサービス付高齢者向け住宅のみ利用の場合です。
介護度 | 単価 | 入浴 | 処遇改善加算 | 昼食 | 合計(1日) |
---|---|---|---|---|---|
介護度1 | 690円 | 50円 | 14円 | 500円 | 1,254円 |
介護度2 | 811円 | 50円 | 16円 | 500円 | 1,377円 |
介護度3 | 937円 | 50円 | 19円 | 500円 | 1,506円 |
介護度4 | 1,063円 | 50円 | 21円 | 500円 | 1,634円 |
介護度5 | 1,188円 | 50円 | 24円 | 500円 | 1,762円 |
処遇改善加算は(単価+入浴)の1.9%。
サービス提供時間 7~9時間
介護度 | 家賃 | 共益費 | サービス 生活支援費 | 昼食 | 回数 | デイ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度1 | 30,000円 | 15,000円 | 10,530円 | 36,000円 | 21 | 13,314円 | 104,844円 |
介護度2 | 30,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 36,000円 | 22 | 16,775円 | 112,775円 |
介護度3 | 30,000円 | 15,000円 | 16,530円 | 36,000円 | 25 | 22,138円 | 119,668円 |
介護度4 | 30,000円 | 15,000円 | 16,530円 | 36,000円 | 25 | 25,348円 | 122,878円 |
介護度5 | 30,000円 | 15,000円 | 16,530円 | 36,000円 | 25 | 28,532円 | 126,062円 |